
| Hurricane of '38 Storm Track |
The graphic below from Purdue University shows the track of the Great Hurricane of 1938 as it moved across the Atlantic Ocean and up the Eastern Seaboard. At its peak intensity, the '38 Hurricane was a category 5 storm on the Saffir-Simpson Scale with maximum sustained winds of 161 mph. Position and storm strength vs. time are given in the table below the graphic.

| Hurricane of '38, Date: 10-22 September 1938 | |||||
| Position | Lat | Lon | Time | Wind Speed (mph) | Storm Category |
| 1 | 14.2 N | 21.5 W | 09/10/2AM | 40 | Tropical Storm |
| 2 | 14.4 N | 23.8 W | 09/10/7AM | 40 | Tropical Storm |
| 3 | 14.6 N | 25.0 W | 09/10/2PM | 40 | Tropical Storm |
| 4 | 14.8 N | 26.2 W | 09/19/7PM | 40 | Tropical Storm |
| 5 | 14.9 N | 27.4 W | 09/11/2AM | 40 | Tropical Storm |
| 6 | 15.0 N | 28.5 W | 09/11/7AM | 40 | Tropical Storm |
| 7 | 15.2 N | 29.7 W | 09/11/2PM | 40 | Tropical Storm |
| 8 | 15.3 N | 31.0 W | 09/11/7PM | 46 | Tropical Storm |
| 9 | 15.4 N | 32.4 W | 09/12/2AM | 46 | Tropical Storm |
| 10 | 15.5 N | 33.7 W | 09/12/7AM | 46 | Tropical Storm |
| 11 | 15.6 N | 34.8 W | 09/12/2PM | 46 | Tropical Storm |
| 12 | 15.7 N | 35.8 W | 09/12/7PM | 46 | Tropical Storm |
| 13 | 15.8 N | 37.1 W | 09/13/2AM | 52 | Tropical Storm |
| 14 | 16.0 N | 38.3 W | 09/13/7AM | 52 | Tropical Storm |
| 15 | 16.1 N | 39.4 W | 09/13/2PM | 58 | Tropical Storm |
| 16 | 16.2 N | 40.6 W | 09/13/7PM | 58 | Tropical Storm |
| 17 | 16.4 N | 41.9 W | 09/14/2AM | 63 | Tropical Storm |
| 18 | 16.7 N | 43.2 W | 09/14/7AM | 63 | Tropical Storm |
| 19 | 16.9 N | 44.5 W | 09/14/2PM | 69 | Tropical Storm |
| 20 | 17.2 N | 45.7 W | 09/16/7PM | 75 | CAT 1 (H) |
| 21 | 17.4 N | 46.8 W | 09/15/2AM | 81 | CAT 1 (H) |
| 22 | 17.6 N | 47.8 W | 09/15/7AM | 86 | CAT 1 (H) |
| 23 | 17.9 N | 49.0 W | 09/15/2PM | 92 | CAT 1 (H) |
| 24 | 18.3 N | 50.2 W | 09/15/7PM | 92 | CAT 1 (H) |
| 25 | 18.6 N | 51.6 W | 09/16/2AM | 98 | CAT 2 (H) |
| 26 | 18.9 N | 53.0 W | 09/16/7AM | 98 | CAT 2 (H) |
| 27 | 19.2 N | 54.0 W | 09/16/2PM | 104 | CAT 2 (H) |
| 28 | 19.4 N | 55.0 W | 09/16/7PM | 109 | CAT 2 (H) |
| 29 | 19.7 N | 56.3 W | 09/17/2AM | 115 | CAT 3 (H) |
| 30 | 20.0 N | 57.5 W | 09/17/7AM | 121 | CAT 3 (H) |
| 31 | 20.2 N | 58.6 W | 09/17/2PM | 132 | CAT 4 (H) |
| 32 | 20.4 N | 59.6 W | 09/17/7PM | 138 | CAT 4 (H) |
| 33 | 20.7 N | 60.7 W | 09/18/2AM | 144 | CAT 4 (H) |
| 34 | 21.0 N | 62.0 W | 09/18/7AM | 144 | CAT 4 (H) |
| 35 | 21.3 N | 63.6 W | 09/18/2PM | 150 | CAT 4 (H) |
| 36 | 21.7 N | 65.6 W | 09/18/7PM | 150 | CAT 4 (H) |
| 37 | 22.3 N | 67.8 W | 09/19/2AM | 155 | CAT 5 (H) |
| 38 | 23.2 N | 70.0 W | 09/19/7AM | 155 | CAT 5 (H) |
| 39 | 24.1 N | 71.6 W | 09/19/2PM | 161 | CAT 5 (H) |
| 40 | 25.0 N | 72.7 W | 09/19/7PM | 161 | CAT 5 (H) |
| 41 | 25.9 N | 73.6 W | 09/20/2AM | 161 | CAT 5 (H) |
| 42 | 26.7 N | 74.3 W | 09/20/7AM | 155 | CAT 5 (H) |
| 43 | 28.0 N | 74.8 W | 09/20/2PM | 150 | CAT 4 (H) |
| 44 | 29.8 N | 74.9 W | 09/20/7PM | 138 | CAT 4 (H) |
| 45 | 32.2 N | 74.4 W | 09/21/2AM | 127 | CAT 3 (H) |
| 46 | 35.2 N | 73.1 W | 09/21/7AM | 115 | CAT 3 (H) |
| 47 | 39.0 N | 73.0 W | 09/21/2PM | 115 | CAT 3 (H) |
| 48 | 43.4 N | 73.1 W | 09/21/7PM | 81 | CAT 1 (H) |
| 49 | 45.3 N | 73.5 W | 09/22/2AM | 52 | Tropical Storm |
| 50 | 47.3 N | 77.0 W | 09/22/7AM | 40 | Tropical Storm |
| 51 | 45.4 N | 79.1 W | 09/22/2PM | 40 | Tropical Storm |
Weather History of '38 Hurricane |
Home |
Historical Perspective |
| Scott A. Mandia, Professor -
Physical Sciences T-202 Smithtown Sciences Bldg. 451-4104 mandias@sunysuffolk.edu <-- PREFERRED CONTACT METHOD http://www2.sunysuffolk.edu/mandias/
BOBBY v.3.2 approved site |